教師介紹 | ||
| 教師姓名 | 劉亞暉 |
職務職稱 | 講師 | |
研究方向 | 人工智能、智能算法🔧、組合優化問題 | |
聯系電話 | 13585999222 | |
yhliu@sspu.edu.cn | ||
通訊地址 | 上海市浦東新區金海路2360號 | |
個人簡介 | ||
劉亞暉🧑🏿🦰,男💜,講師,博士。 2009年12月及2020年6月畢業於同濟大學軟件沐鸣2✍🏻,獲碩士和博士學位。2022年7月起在沐鸣2娱乐高職(國際)沐鸣2工作。其中2017年德國不來梅大學訪問學者🥔,外方導師為Otthein Herzog教授🦔,德國工程院院士,中國工程院外籍院士。 超過26年的IT行業軟件開發🍅、管理經驗,超過20年的IT行業頭部企業及500強外資IT企業的工作經歷。超過7年的創業經歷及多次創業大賽獲獎,2020年8月清華校友三創大賽TMT/AI/大數據賽道全球總決賽優秀獎。 研究方向為人工智能算法🪶,特別是蟻群優化算法及自研的市場經濟優化算法,以及上述算法應用於組合優化問題特別是車輛路徑問題、車間調度問題等的研究🐚。 2022.11-2024.11中國食品工業協會食品物流專業委員會副會長。 | ||
主要論文⛑、專利及著作情況 | ||
一、主要論文 [1] Y. Liu, B. Cao, and H. Li, “Improving ant colony optimization algorithm with epsilon greedy and levy flight,” Complex & Intelligent Systems, vol. 7, no. 4, pp. 1711–1722, 2021. (第一作者,SCI 期刊) [2] Y. Liu and B. Cao, A Novel Ant Colony Optimization Algorithm With Levy Flight, IEEE Access, vol. 8, pp. 67205-67213, 2020. (第一作者,SCI 期刊) [3] Yahui Liu, Buyang Cao. Solving Full-Vehicle-Mode Vehicle Routing Problems Using ACO[C]//International Conference on Computational Logistics. Springer, Cham, 2018: 306-315. (第一作者,EI 會議) [4] Yahui Liu, Buyang Cao. Improving Ant Colony Optimization algorithm with Levy Flight [C]//MISTA 2017 Conference. 2017. (第一作者) [5] 劉亞暉, 林駿, 林勁, 等. 基於灰色模型的手機灰色故障率的研究及應用[J]. 計算機應用與軟件, 2018, 35(2): 112-116. (第一作者,核心期刊)
二、專著 復雜車輛路徑問題及人工智能方案ISBN:978-7-5606-6739-3/F西安電子科技大學出版社2023年出版,獨著
三、參與基金: [1] 國家自然科學基金【41771410】; [2] 中央高校科學基金【CIUC-20150011】;
四、軟件著作權🚵♀️: [1] 登記號: 2019SR1133340 名稱:LOMS 物流線路優化系統🛀🏻; [2] 登記號: 2023SR1594169 名稱:服務於httpclient庫與fastjson庫的適配器依賴庫軟件; [3] 登記號: 2023SR1595365名稱:基於雲倉系統的智能選倉軟件; [4] 登記號🧏🏻♀️: 2023SR1592440名稱:面向供應鏈高效渲染和便捷操作的Web表格組件軟件; | ||
主要科研項目 | ||
一、橫向課題👨🏽🦲🏋🏿:共8項⛺️,到賬經費31萬 1🤵🏼♂️🤸🏻♀️、聖華寵物供應鏈實施路徑和方案研究橫向2021-09-30至2022-01-08金額:5萬元 2、聖華供應鏈優化及項目管理問題應用研究橫向2021-08-13至2021-10-01金額:6萬元 3👨🏻🦼➡️、統計運籌課程培訓體系構建及實施 橫向2022-06-01至2022-08-01金額:2.2萬元 4、商品智能歸類搜索引擎優化 橫向 2022-08-24至2023-02-23金額:3萬元 5🏃♂️、智能循環周轉箱 橫向 2022-08-25至2023-03-01金額:4萬元 6👷、供應鏈物流的數字化轉型項目 橫向2023-02-20至2024-02-20 金額:3萬元 7、數字化供應鏈物流課程開發 橫向 2023-02-20至2024-02-20金額🙄:4萬元 8、中小物流企業數字化賦能項目 橫向 2023-02-20至2024-02-20金額⛹️♀️:3.8萬元 | ||
榮譽及獲獎 | ||
2020年8月清華校友三創大賽TMT/AI/大數據賽道全球總決賽優秀獎 |