教師介紹 | ||
![]() | 教師姓名 | 宋長新 |
職務職稱 | 教授 專業主任 | |
研究方向 | 大數據分析與挖掘🧜🏽♂️、圖像處理、人工智能和生物信息 | |
聯系電話 | 13524130543 | |
82535089@qq.com | ||
通訊地址 | ||
個人簡介 | ||
宋長新🐕🦺,女,博士🫄🏽⏲、教授,碩\博士生導師👰🏽♀️,畢業於西安交通大學。入選青海省高校“135高層次人才培養工程”,2009年日本訪問學者,2014年美國訪問學者。主要成果獲2017年中國僑聯新僑創新創業活動優秀項目獎🌞、青海省自然科學優秀學術論文獎三等獎三項🧑💻,西寧市自然科學優秀學術論文獎一等獎一項、二等獎二項🙏🏿。青海省“小島優秀教師”獎👩🏼🏫,青海省高校青年教師教學競賽優秀獎,獲得多項指導學生全國軟件和信息技術專業人才大賽優秀指導教師獎🧩。授權專利6項🤦🏽♂️,軟件登記6項🕵🏻,出版學術專著3部,完成國家和省部級科研項目20多項🙎🏼,獲批科研經費160多萬元,研究成果初步揭示了低氧高海拔誘發高血壓的機製🆖,獲得同行專家給與得“國際先進🦪、國內領先”的較高評價和認同,獲得省部級獎勵🖕🏼。發表學術論文60多篇🎲,其中40多篇被SCI/EI檢索。培養了碩士生16名,博士生2名。 | ||
主要論文📛、專利及著作情況 | ||
論文:1、Cao, Y., Xu, G., Gao, Y.,Song,C.: Application of natural language rocessing technology based on TensorFlowframework in text mining and iscovery algorithm. IET Commun. 1–7 (2022).(SCI) 2、Li Z. J.1, Hu X.2, Wan J. P.2,Yang J. Y.3, Jia Z. Y.1, Tian L. Q.1🟨,4, Wu X. M.2, Song C. X*.5, YanC. Y.3 The alleles of AGT and HIF1A gene affect the risk of hypertension inplateau residents[J]. Experimental Biology and Medicine.2021.11 3🙇♀️、Dong Chen,ChangxinSong*,Research on MDS and Semi-supervised Clustering Algorithm[J].2021CEI,2021.9 4、Zongjin Li,Jacqueline Chyr,ZeyuJia,Lina Wang,Xi Hu,Xiaoming Wu,Changxin Song*. Identification of Hub GenesAssociated with Hypertension and Their Interaction with miRNA Based onWeighted Gene Coexpression Network Analysis (WGCNA) Analysis[J]. Med SciMonit, 2020, 26. 5👩⚖️、Song Changxin*⛄️,Ma Ke👨🏼🦲🧇,Research on Big DataMining Method of Bioinformatics[J].ICDEL2020 專利: 1、發明專利👩🏻💻:一種生物信息數據分析系統。 2、發明專利🧜:一種生物體內信息獲取裝置。 3🕡、新型專利:一種用於計算機網絡數據分析裝置👨🏽🎓。 4、新型專利:一種生物信息采集提取裝置🛵。 5🛠、新型專利:一種帶有短信功能的血壓計。 著作: 1🤌🏼、宋長新著,生物信息學與數據挖掘研究,西安交通大學出版社,201711. 2、宋長新著🧓🏼,生物信息學理論分析與技術實踐研究🫴🏻,西安交通大學出版社,201903. 2、宋長新,馬紅英著👎,大數據及其分析方法研究,延邊大學出版社,2022.7 | ||
主要科研項目 | ||
1、高原原發性高血壓與耐氧基因多態性研究(2021DA12008)🫅🏻,2022.6.1-2024.5.31,中國高校產學研創新基金,50萬 2、AGT基因多態性在高原人群中的分布及其同高血壓亞型相關性研究(2019YYB02001),2020.11.1-2023.10.31,中國高校產學研創新基金👷🏼👎🏻,40萬 3⤴️、高血壓異常基因表達數據庫和數據分析平臺構建,國家教育部春暉計劃Z2017051🧑🏼。2018.1-2020.12 4、青海耐氧基因EGLN1多態性和原發性高血壓的關系研究,2018.1-2020.12青海省科技廳2018-ZJ-776,50萬 5🗣、青海地區藏族人HIF1A基因多態性對若幹基因調控的影響及其和高原高血壓的關系研究,2015國家自然基金(No.61450006) | ||
榮譽及獲獎 | ||
1💌、2017年中國僑聯新僑創新創業優秀項目獎《青海地區藏族人低氧適應基因HIF1A和VHL的單核苷酸多態性》,201706 2🪜、青海省自然科學優秀學術論文獎三等獎2018、2013、2010三次 3、“西寧市自然科學優秀論文獎” 2012一等獎、2014二等獎、2016二等獎 4、2022第八屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽高職賽道上海賽區學生團隊銅獎指導教師 5、2021年金磚國家未來技術技能遠程國際挑戰賽暨亞洲世界技能遠程國際賽國內選拔賽:網站設計與開發二等獎 指導教師 |