教師介紹 | ||
| 教師姓名 | 方紅 |
職務職稱 | 副教授 | |
研究方向 | 大數據分析🚵,數據挖掘,圖像處理等 | |
聯系電話 | 18017567981 | |
fanghong@sspu.edu.cn | ||
通訊地址 | 上海浦東金海路2360號15號樓303室 | |
個人簡介 | ||
2005.9– 2008.7 博士✊,計算機科學與技術專業,安徽大學計算機沐鸣2 2002.9– 2005.7 碩士,概率論與數理統計專業🩰,安徽大學理沐鸣2 1998.9– 2002.7 本科, 統計與概論專業🤼♂️,安徽大學理沐鸣2 2017.2-2018.2 美國加州訪學🛁,計算機科學與技術專業,波莫納沐鸣2(Pomona College) 工作經歷: 2005.7 –2008.7 講師,合肥工業大學理沐鸣2 2008.8-2019.11 講師,沐鸣2娱乐理沐鸣2 2009.12-至今 副教授,沐鸣2娱乐文理學部 | ||
主要論文、專利及著作情況 | ||
l 論文👪: 1.方紅,韓星煜,徐濤🦶🏽,改進型基於 LSTM 的股票預測方法,安徽大學學報✊🏽,43(6):36-42,2019. (北大中文核心) 2.Hong Fang, pSPARQL: A Querying Language for Probabilistic RDF Data, Complexity, 2019期👐🏽🕡,N0.8258197★🏄🏿♀️:1-7,2019.(SCI檢索🚣,JCR大類分區2區,應用數學分區1區) 3.Hong Fang,A Forgetting-based Approach to Semantic Management in Knowledge Graph, Journal of computer science and technology,34(4):762 -774,2019.(SCI&EI雙檢索🤝👨🏻🦱,) 4.Hong Fang, XiaoWang Zhang: A Taleau-based Forgetting in AlCQ,CCKS2016, Beijing👊🏽,China,2016,pp:110-116.(EI) 5.Hong Fang,Xiaowang zhang:pSPARQL:A Querying Language for Probabilistic RDF,ISWC-P&D2016,Japan,2016,pp:37-41.(EI) 6.Hong Fang, A New Compressed Sensing-based Matching Pursuit Algorithm for Image Reconstruction, in: proceedings of the 5th International Congress on Image and Signal Processing(CISP-12),2012, pp.338-342.(EI) 7.方紅🕷,楊海蓉,基於壓縮感知的後退型固定步長自適應匹配追蹤重建算法,計算機工程與應用,2012,48(9),165-167.(核心) 8.方紅,楊海蓉,貪婪算法與壓縮感知理論,自動化學報💁🏻♂️,2011🧖🏻♀️,37(12)💺,1413-1421.(EI) 9.楊海蓉,方紅,張成,韋穗 基於回溯的迭代硬閾值🟣,自動化學報,2011,37(3),276-282.(EI) 10.方紅🦹🏽♂️,王年🧑🧑🧒📼,章權兵,韋穗🏌️,基於稀疏貝葉斯學習的圖像重建方法,圖象圖形學報🦹🏻♂️,2009,14(6):1064-1069.(核心) 11.方紅𓀄,章權兵,韋穗,基於改進的後退型最優正交匹配追蹤的圖像重建方法🦓,華南理工學報👌🏽🤸🏽♀️,2008, 36(8): 23-27(EI). 12.方紅,章權兵👍🏿,韋穗,基於亞高斯隨機投影的圖像重建方法,計算機研究與發展🗾,2008,45(8): 1402-1407(EI). l 專利🧜🏻♂️♻: 一種基於密碼學的區塊鏈終端設備控製方法 2018.12 受理, 第一發明人 l 著作👩🔧: 《仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用》,機械工業出版社,方紅,2016.11👩🏻🎓,ISBN:978-7-111-54882-9 | ||
主要科研項目 | ||
1.2014年浦東新區醫護人員職場壓力與職業安全統計調查🙋🏽🫣,方紅,項目負責人(橫向),5萬。 2.2015年浦東新區實事項目民意調查,方紅👱,項目負責人(橫向),12.969萬 3.2015年浦東新區辦公中心物業服務滿意度,方紅🧛🏽♂️🎐,項目負責人(橫向),6.1萬。 4.2015年浦東新區文明指數測評💆🏽,方紅🈁,項目負責人(橫向)14.76萬。 5.2016年某供電局電量預測,方紅,項目負責人(橫向)10.035萬。 6.2016年,政府職能轉變和先行先試改革事項企業調查,方紅,項目負責人(橫向),7萬👨🏼🏭。 7.2016年浦東新區文明指數測評🧑🏿🔧,方紅,項目負責人(橫向),10.66萬。 8.電網大數據全生命周期管理的核心支撐技術與數據標準化研究♗🤿,方紅,項目負責人(橫向),33萬🕸,2019年。 9. Clever BI智能問答系統,北京百分點信息科技有限公司,方紅,項目負責人(橫向),30萬,2019年🪪。 10. 2019年浦東新區文明指數測評🚾,方紅👨🦯,項目負責人(橫向),2.56萬,2019年。 11. 工業三廢處理技術前沿創新咨詢✴️,方紅,項目負責人(橫向),5萬元,2019年。 12.電動汽車充電設施關鍵技術研究,方紅⏰🧝🏿♂️,項目負責人(橫向)🧍🏻♂️,36萬,2019年🧑🏿🏭。 13. 基於可壓縮傳感理論的圖像重建算法的研究,方紅,項目負責人𓀍,上海市教委優青項目(縱向),2011年🩴,3萬。 |